Casquillo reductor M/H latón
Envío y entrega
Envío y entrega
| Tipo de producto | Modo de entrega | Plazo de preparación | Plazo de transporte | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas las piezas | Punto de recogida | 0 a 3 días | 3 a 6 días | 3 a 9 días |
| Todas las piezas | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 90cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 200cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Productos ensamblados | Domicilio y Punto de recogida | 0 a 5 días | (ver métodos) | 2 a 11 días |
* Los tubos de más de 90cm no pueden ser entregados en Punto de recogida
La entrega es gratuita a partir de 300€ de compra para Punto de recogida
Para confirmar el plazo en productos específicos, envíenos un mensaje
Casquillo reductor M/H de latón roscado, ultracompacto, para reducir o aumentar el diámetro de una conexión. El lado macho de menor diámetro se enrosca en un racor hembra, mientras que el lado hembra de mayor diámetro recibe un racor macho. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descripción del casquillo reductor M/H de latón
Este casquillo reductor es un racor ultracorto que permite pasar de un diámetro a otro en un espacio mínimo. El lado macho se enrosca en un racor hembra existente, y el lado hembra recibe un racor macho de tamaño diferente.
Sa compacidad lo convierte en la solución preferida cuando el espacio es limitado o se busca discreción. A diferencia de un manguito reducido o una reducción clásica, el casquillo reductor no añade prácticamente longitud al montaje. Ideal para adaptaciones de diámetro en espacios reducidos.
Características técnicas
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Color | Latón dorado |
| Presión nominal | PN 16 bar |
| Norma de roscado | ISO 228-1 - BSPP Gas (rosca cilíndrica) |
| Estanqueidad | Mediante junta plana garantizada (espesor a partir de 1 mm) |
| Asientos de junta | Planos y anchos en extremos macho y hembra |
| Forma | Hexagonal (apriete con llave) |
| Tipo | Macho (roscado) / Hembra (roscada) — diámetros diferentes |
| Fluidos compatibles | Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles |
| Temperatura | Según el tipo de estanqueidad elegido |
| Uso | Suministro de agua potable, fontanería general, HVAC |
Conditions d'Uso et Instalación
- Presión de servicio : PN 16 bar
- Temperatura : Según el tipo de estanqueidad elegido
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles
- Instalación : Aplicar un par de apriete moderado y elegir materiales adecuados (riesgo de corrosión galvánica). Caras de llave compatibles con llaves estándar.
Certificaciones y conformidad
- Agua potable : Conforme con el decreto francés del 25 de junio de 2020 relativo a materiales y productos metálicos destinados a instalaciones en contacto con agua para consumo humano.
- 4MS : Conforme con las exigencias 4MS — Armonización de las normas de certificación europeas para materiales y productos en contacto con el agua potable.
Aplicaciones y consejos de instalación
Usos
- Fontanería doméstica : conexión de instalaciones de agua caliente y fría
- Fontanería industrial : instalaciones conformes PN 16 bar
- Decoración interior : creación de lámparas, estanterías, toalleros en latón visto
- Bricolaje creativo : proyectos a medida con racores roscados
Consejos de instalación
- Utilice cinta PTFE (teflón) o estopa para asegurar la estanqueidad en las roscas macho
- Para los asientos de junta planos, utilice una junta plana de espesor mínimo 1 mm
- Apriete con una llave plana ou llave ajustable — no utilice alicates para evitar marcar la pieza
- Aplicar un par de apriete moderado — un apriete excesivo puede dañar la rosca
Dibujo técnico
Dimensions (mm)
Todas las cotas están expresadas en milímetros (mm), salvo indicación contraria.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | L1 | L2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 5x10 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 2 | 5 |
| 1/4" | 8x13 | 3/8" | 12x17 | 9.5 | 2.5 | 8 |
| 1/4" | 8x13 | 1/2" | 15x21 | 8.5 | 1.8 | 7 |
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 10 | 1.7 | 10 |
| 3/8" | 12x17 | 3/4" | 20x27 | 10.5 | 2 | 12 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 11 | 1.7 | 13 |
| 1/2" | 15x21 | 1" | 26x34 | 11 | 2.6 | 13 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 13 | 2 | 17 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 15 | 3 | 23 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 16 | 3 | 23 |
Combinaciones de tamaños disponibles
Este casquillo reductor permite pasar de un diámetro a otro. La tabla siguiente muestra las combinaciones disponibles.
| Entrada | Salida | Notación (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/4'' | 1/2'' | 8x13 > 15x21 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
El aspecto de la pieza puede variar según el lote en stock (ver fotos). Contáctenos para confirmación.
Pago y seguridad
Método de pago
Sus datos de pago se gestionan de forma segura. No almacenamos ni podemos recuperar sus datos de tarjeta de crédito.


