Tuerca abocardada latón
Envío y entrega
Envío y entrega
| Tipo de producto | Modo de entrega | Plazo de preparación | Plazo de transporte | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas las piezas | Punto de recogida | 0 a 3 días | 3 a 6 días | 3 a 9 días |
| Todas las piezas | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 90cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 200cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Productos ensamblados | Domicilio y Punto de recogida | 0 a 5 días | (ver métodos) | 2 a 11 días |
* Los tubos de más de 90cm no pueden ser entregados en Punto de recogida
La entrega es gratuita a partir de 300€ de compra para Punto de recogida
Para confirmar el plazo en productos específicos, envíenos un mensaje
Tuerca de collarín de latón para la conexión de tubos de cobre a racores roscados. Esta tuerca se combina con un tubo de cobre cuyo extremo ha sido abocardado para crear una junta mecánica estanca. Rosca ISO 228-1 BSPP.
Descripción de la tuerca de collarín de latón
Esta tuerca de collarín se enrosca en un racor macho y comprime el collarín (extremo abocardado) de un tubo de cobre contra el asiento del racor. Este sistema crea una estanqueidad mecánica fiable y desmontable, sin soldadura ni soldadura fuerte.
Cada referencia combina una rosca (correspondiente al racor) y un diámetro de tubo (correspondiente al tubo de cobre a conectar). Verifique la compatibilidad entre la rosca de su racor y el diámetro exterior de su tubo de cobre.
Características técnicas
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Color | Latón dorado |
| Presión nominal | PN 16 bar |
| Norme de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gaz (rosca cylindrique) |
| Estanqueidad | Mediante junta plana garantizada (espesor a partir de 1 mm) |
| Asientos de junta | Planos y anchos en extremos macho y hembra |
| Forma | Hexagonal |
| Tipo | Hembra (roscada) — para tubo de cobre abocardado |
| Conexión | Abocardado en tubo de cobre |
| Compatibilidad | Tubo de cobre (diámetro exterior según referencia) |
| Fluidos compatibles | Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles |
| Temperatura | Según el tipo de estanqueidad elegido |
| Uso | Suministro de agua potable, fontanería general, HVAC |
Conditions d'Uso et Instalación
- Presión de servicio : PN 16 bar
- Temperatura : Según el tipo de estanqueidad elegido
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles
- Instalación : Aplicar un par de apriete moderado y elegir materiales adecuados (riesgo de corrosión galvánica). Caras de llave compatibles con llaves estándar.
Certificaciones y conformidad
- Agua potable : Conforme con el decreto francés del 25 de junio de 2020 relativo a materiales y productos metálicos destinados a instalaciones en contacto con agua para consumo humano.
- 4MS : Conforme con las exigencias 4MS — Armonización de las normas de certificación europeas para materiales y productos en contacto con el agua potable.
Aplicaciones y consejos de instalación
Usos
- Conexión de tubos de cobre : conexión tubo de cobre / racor roscado por abocardado
- Fontanería doméstica : conexión de instalaciones de agua caliente y fría
- Fontanería industrial : instalaciones conformes PN 16 bar
Consejos de instalación
- Realice el abocardado en el tubo de cobre antes de pasar la tuerca
- Verifique la compatibilidad entre la rosca de la tuerca et le diámetro exterior del tubo de cobre
- Apriete con una llave plana ou llave ajustable — no utilice alicates para evitar marcar la pieza
- Aplicar un par de apriete moderado — un apriete excesivo puede deformar el collarín
Dibujo técnico
Dimensions (mm)
Todas las cotas están expresadas en milímetros (mm), salvo indicación contraria.
| G | G (mm) | OD | L |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 8.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 10.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 12.2 | 9.5 |
| 1/2" | 15x21 | 10.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 12.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 14.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 16.2 | 11 |
| 3/4" | 20x27 | 12.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 14.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 16.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 18.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 20.3 | 12 |
| 1" | 26x34 | 20.3 | 14 |
| 1" | 26x34 | 22.3 | 14 |
| 1"1/4 | 33x42 | 26 | 17 |
| 1"1/4 | 33x42 | 32 | 17 |
Combinaciones de tamaños disponibles
Esta tuerca de collarín está disponible en las siguientes combinaciones de rosca / diámetro de tubo.
| Rosca | Diámetro tubo |
|---|---|
| 3/8'' | Ø8,2 |
| 3/8'' | Ø10,2 |
| 3/8'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø10,2 |
| 1/2'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø14,2 |
| 1/2'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø12,2 |
| 3/4'' | Ø14,2 |
| 3/4'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø18,2 |
| 3/4'' | Ø20,2 |
| 1'' | Ø20,3 |
| 1'' | Ø22,3 |
| 1''1/4 | Ø32 |
El aspecto de la pieza puede variar según el lote en stock (ver fotos). Contáctenos para confirmación.
Pago y seguridad
Método de pago
Sus datos de pago se gestionan de forma segura. No almacenamos ni podemos recuperar sus datos de tarjeta de crédito.
