Tuerca abocardada latón
Envío y entrega
Envío y entrega
| Tipo de producto | Modo de entrega | Plazo de preparación | Plazo de transporte | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas las piezas | Punto de recogida | 0 a 3 días | 3 a 6 días | 3 a 9 días |
| Todas las piezas | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 90cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 200cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Productos ensamblados | Domicilio y Punto de recogida | 0 a 5 días | (ver métodos) | 2 a 11 días |
* Los tubos de más de 90cm no pueden ser entregados en Punto de recogida
La entrega es gratuita a partir de 300€ de compra para Punto de recogida
Para confirmar el plazo en productos específicos, envíenos un mensaje
Écrou abocardado de latón pour le conexión de tubes cuivre sur des racores roscados. Cet tuerca se combine avec un tubo de cobre dont l'extrémité a été abocardada (abocardado) pour créer un joint mécanique estanco. Filetage ISO 228-1 BSPP.
Descripción de la Tuerca Abocardada de Latón
Cet tuerca abocardado se enrosca sur un racor macho et comprime le collet (extrémité abocardada) d'un tubo de cobre contre la portée du racor. Ce système crée une estanqueidad mécanique fiable et desmontable, sin soldadura ni brasure.
Chaque référence combine un rosca (correspondant au racor) et un diámetro de tube (correspondant au tubo de cobre à racorer). Vérifiez la compatibilité entre le rosca de votre racor et le diámetro extérieur de votre tubo de cobre.
Características Técnicas
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Color | Latón dorado |
| Presión nominal | PN 16 bar |
| Norme de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gaz (rosca cylindrique) |
| Estanqueidad | Par junta plana garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Asientos de junta | Plates et larges sur embouts macho et hembra |
| Forma | Hexagonal |
| Género | Femelle (roscada hembra) — pour tubo de cobre abocardado |
| Conexión | Collet battu sur tubo de cobre |
| Compatibilidad | Tube cuivre (diámetro extérieur selon référence) |
| Fluidos compatibles | Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles |
| Temperatura | Selon le type d'estanqueidad choisi |
| Uso | Adduction d'eau potable, fontanería générale, CVC |
Condiciones de Uso e Instalación
- Presión de servicio : PN 16 bar
- Temperatura : Selon le type d'estanqueidad choisi
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles
- Instalación : Appliquer un couple de apriete modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certificaciones y Conformidad
- Agua potable : Conforme con el decreto du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux instalaciones en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme con los requisitos 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Aplicaciones y Consejos de Instalación
Usos
- Conexión de tubos de cobre : liaison tubo de cobre / racor roscado par abocardado
- Fontanería doméstica : conexión d'instalaciones eau chaude et froide
- Fontanería industrial : instalaciones conformes PN 16 bar
Consejos de instalación
- Réalisez le abocardado sur le tubo de cobre avant de passer l'tuerca
- Vérifiez la compatibilité entre le rosca de l'tuerca et le diámetro extérieur du tubo de cobre
- Serrez à la llave fija ou llave inglesa — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de apriete modéré — un apriete excessif peut déformer le collet
Dibujo Técnico
Dimensiones (mm)
Todas las cotas están expresadas en milímetros (mm), salvo indicación contraria.
| G | G (mm) | OD | L |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 8.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 10.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 12.2 | 9.5 |
| 1/2" | 15x21 | 10.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 12.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 14.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 16.2 | 11 |
| 3/4" | 20x27 | 12.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 14.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 16.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 18.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 20.3 | 12 |
| 1" | 26x34 | 20.3 | 14 |
| 1" | 26x34 | 22.3 | 14 |
| 1"1/4 | 33x42 | 26 | 17 |
| 1"1/4 | 33x42 | 32 | 17 |
Combinaciones de Tamaños Disponibles
Cet tuerca abocardado est disponible dans les combinaisons rosca / diámetro de tube suivantes.
| Filetage | Diamètre tube |
|---|---|
| 3/8'' | Ø8,2 |
| 3/8'' | Ø10,2 |
| 3/8'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø10,2 |
| 1/2'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø14,2 |
| 1/2'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø12,2 |
| 3/4'' | Ø14,2 |
| 3/4'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø18,2 |
| 3/4'' | Ø20,2 |
| 1'' | Ø20,3 |
| 1'' | Ø22,3 |
| 1''1/4 | Ø32 |
El aspecto de la pieza puede variar según el lote en stock (ver fotos). Contáctenos para confirmación.
Pago y seguridad
Método de pago
Sus datos de pago se gestionan de forma segura. No almacenamos ni podemos recuperar sus datos de tarjeta de crédito.
