Niple reducción M/H latón
Envío y entrega
Envío y entrega
| Tipo de producto | Modo de entrega | Plazo de preparación | Plazo de transporte | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas las piezas | Punto de recogida | 0 a 3 días | 3 a 6 días | 3 a 9 días |
| Todas las piezas | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 90cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 200cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Productos ensamblados | Domicilio y Punto de recogida | 0 a 5 días | (ver métodos) | 2 a 11 días |
* Los tubos de más de 90cm no pueden ser entregados en Punto de recogida
La entrega es gratuita a partir de 300€ de compra para Punto de recogida
Para confirmar el plazo en productos específicos, envíenos un mensaje
Niple de reducción M/H de latón roscado, con un lado macho (roscado ext.) de diámetro pequeño y un lado hembra (roscado int.) de diámetro superior. Este racor asegura el aumento de diámetro al tiempo que cambia el género de la conexión. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descripción del niple de reducción M/H de latón
Este niple de reducción M/H combina una rosca macho de diámetro pequeño y una rosca hembra de diámetro superior. Permite conectar un elemento hembra de tamaño pequeño a un elemento macho de gran tamaño, realizando un aumento de diámetro.
Este racor es el inverso del niple de reducción H/M clásico y ofrece una solución complementaria para montajes que requieren transiciones de tamaño ascendentes. Montaje sin soldadura, cuerpo hexagonal.
Características técnicas
| Material | Latón CW617N - 4MS |
| Color | Latón dorado |
| Presión nominal | PN 16 bar |
| Norma de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gas (rosca cilíndrica) |
| Estanqueidad | Garantizada por junta plana (espesor a partir de 1 mm) |
| Asientos de junta | Planos y anchos en los extremos macho y hembra |
| Forma | Hexagonal (apriete con llave) |
| Género | Macho (roscado) / Hembra (roscado int.) — diámetros diferentes |
| Fluidos compatibles | Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles |
| Temperatura | Según el tipo de estanqueidad elegido |
| Uso | Suministro de agua potable, fontanería general, HVAC |
Condiciones de uso e instalación
- Presión de servicio: PN 16 bar
- Temperatura : Según el tipo de estanqueidad elegido
- Fluidos: Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles
- Instalación: Aplicar un par de apriete moderado y elegir materiales adecuados (riesgo de corrosión galvánica). Caras planas adaptadas a las llaves estándar.
Certificaciones y conformidad
- Agua potable: Conforme con el decreto francés del 25 de junio de 2020 relativo a los materiales y productos metálicos destinados a instalaciones en contacto con agua para consumo humano.
- 4MS: Conforme con los requisitos 4MS — Armonización de las normas de certificación europeas para materiales y productos en contacto con agua potable.
Aplicaciones y consejos de instalación
Aplicaciones
- Fontanería doméstica: conexión de instalaciones de agua caliente y fría
- Fontanería industrial: instalaciones conformes a PN 16 bar
- Decoración interior: creación de luminarias, estanterías, toalleros en latón visto
- Bricolaje creativo: proyectos a medida con racores roscados
Consejos de instalación
- Utilice cinta PTFE (teflón) o estopa para asegurar la estanqueidad en las roscas macho
- Para los asientos de junta planos, utilice una junta plana de espesor mínimo 1 mm
- Apriete con llave fija o llave ajustable — no utilice alicates para evitar marcar la pieza
- Aplicar un par de apriete moderado — un apriete excesivo puede dañar la rosca
Dibujo técnico
Dimensions (mm)
Todas las cotas se expresan en milímetros (mm), salvo indicación contraria.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 15.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 17 | 14 | 33.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Combinaciones de tamaños disponibles
Este niple de reducción permite pasar de un diámetro a otro. La tabla siguiente indica las combinaciones disponibles.
| Entrada | Salida | Notación (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/8'' | 3/8'' | 5x10 > 12x17 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/4'' | 3/4'' | 8x13 > 20x27 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 3/4'' | 1''1/4 | 20x27 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/2 | 26x34 > 40x49 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/4 | 2'' | 33x42 > 50x60 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
El aspecto de la pieza puede variar según el lote en stock (ver fotos). Contáctenos para confirmación.
Pago y seguridad
Método de pago
Sus datos de pago se gestionan de forma segura. No almacenamos ni podemos recuperar sus datos de tarjeta de crédito.
