Semirracor unión contador ISO 228-1 latón
Envío y entrega
Envío y entrega
| Tipo de producto | Modo de entrega | Plazo de preparación | Plazo de transporte | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas las piezas | Punto de recogida | 0 a 3 días | 3 a 6 días | 3 a 9 días |
| Todas las piezas | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 90cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Tubos > 200cm | Domicilio | 0 a 3 días | 2 a 3 días | 2 a 6 días |
| Productos ensamblados | Domicilio y Punto de recogida | 0 a 5 días | (ver métodos) | 2 a 11 días |
* Los tubos de más de 90cm no pueden ser entregados en Punto de recogida
La entrega es gratuita a partir de 300€ de compra para Punto de recogida
Para confirmar el plazo en productos específicos, envíenos un mensaje
Demi-racor union contador de latón conforme à la norme ISO 228-1 (BSPP) pour le conexión de contadors d'eau et de gaz. Ce demi-racor constitue la moitié d'un racor union, permettant un montaje et desmontaje facile du contador.
Descripción del Semirracor Unión Contador ISO 228-1
Ce demi-racor union est conçu pour s'assembler avec un tuerca giratoria sur un contador de agua ou de gaz. Le rosca ISO 228-1 (BSPP) à pas gaz cylindrique est le standard utilisé dans les instalaciones domestiques françaises pour les conexións de contadors.
Il permet un desmontaje aisé du contador pour mantenimiento ou remplacement, sans avoir à démonter l'ensemble de la tubería. L'estanqueidad est assurée par le junta plana serré entre les deux demi-racores.
Características Técnicas
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Color | Latón dorado |
| Presión nominal | PN 16 bar |
| Norme de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gaz (rosca cylindrique) |
| Estanqueidad | Par junta plana garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Asientos de junta | Plates et larges sur embouts macho et hembra |
| Forma | Hexagonal avec asiento plano |
| Género | Ver combinaciones disponibles (entrada/salida) |
| Norme conexión | ISO 228-1 (BSPP, pas gaz cylindrique) |
| Junta | Asiento plano (junta no incluida) |
| Fluidos compatibles | Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles |
| Temperatura | Selon le type d'estanqueidad choisi |
| Uso | Adduction d'eau potable, fontanería générale, CVC |
Condiciones de Uso e Instalación
- Presión de servicio : PN 16 bar
- Temperatura : Selon le type d'estanqueidad choisi
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles
- Instalación : Appliquer un couple de apriete modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certificaciones y Conformidad
- Agua potable : Conforme con el decreto du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux instalaciones en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme con los requisitos 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Aplicaciones y Consejos de Instalación
Usos
- Raccordement de contadors : montaje et desmontaje de contadors d'eau et de gaz
- Fontanería doméstica : conexión d'instalaciones eau chaude et froide
- Fontanería industrial : instalaciones conformes PN 16 bar
Consejos de instalación
- Utilisez du cinta de PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l'estanqueidad sur les roscas macho
- Pour les portées de junta planaes, utilisez un junta plana d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la llave fija ou llave inglesa — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de apriete modéré — un apriete excessif peut endommager le rosca
Dibujo Técnico
Dimensiones (mm)
Todas las cotas están expresadas en milímetros (mm), salvo indicación contraria.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 11 | 22 | 9.5 | 10 | 7 | 15 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 29 | 10.5 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 15 | 28.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 19 | 31 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 27 | 12.5 | 12 | 10 | 24 | 36 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 12 | 30 | 45 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 34 | 35 | 15 | 15 | 14 | 39 | 52 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 41 | 16.5 | 17 | 17 | 45 | 64 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 51 | 44 | 18 | 19 | 18 | 56 | 80.5 |
Combinaciones de Tamaños Disponibles
Ce demi-racor union permet de passer d'un diámetro à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
| 2'' | 2''1/2 | 50x60 > 66x76 |
El aspecto de la pieza puede variar según el lote en stock (ver fotos). Contáctenos para confirmación.
Pago y seguridad
Método de pago
Sus datos de pago se gestionan de forma segura. No almacenamos ni podemos recuperar sus datos de tarjeta de crédito.
